Maße für Schwingen, Gabeln usw.....
zusammengetragen von mir und anderen Seiten
Bremsscheiben
Hersteller/Modell/Baujahr | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Lochkreis | Anz. Bohrungen | Versatz | schwimmend/fest |
Aprilia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
RSV MILLE(R) (97-03) | 320 | 64,2 | 80 | 6 | 10 | schwimmend |
Honda | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CBR 900 SC28 (92-95) | 296 | 62,2 | 78 | 6 | 17,2 | schwimmend |
CBR 900 SC33 (96-97) | 296 | 58,2 | 74 | 6 | 17,2 | schwimmend |
CBR 900 SC33 (98-99) | 310 | 62,2 | 78 | 6 | 21,1 | schwimmend |
CBR 900 SC44 (00-01) | 330 | 94,3 | 110 | 6 | 12,5 | schwimmend |
CBR 900 SC50 (02-03) | 330 | 94,3 | 110 | 6 | 12,5 | schwimmend |
CBR 1000 SC57 (04-05) | 310 | 94,2 | 110 | 6 | 12,75 | Abst: 133 innen |
CBR 1000 SC57 (06-07) | 320 | 94,2 | 110 | 6 | 12,5 | Abst: 133 innen |
CBR 1000 SC59 (08-15) | 320 | 94,2 | 110 | 6 | 14,75 | schwimmend |
VTR 1000 SC45 (00-06) | 320 | 94,3 | 110 | 6 | 12,5 | schwimmend |
Kawasaki | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Z1000 (03-06) | 300 | 61,2 | 81,2 | 5 | 13,5 | schwimmend |
Z1000 (07-09) | 300 | 80 | 100 | 5 | --- | schwimmend |
ZX-6R (98-02) | 300 | 61,2 | 81,2 | 5 | 13,4 | schwimmend |
ZX-6R (03-04) | 280 | 80,4 | 100 | 5 | --- | schwimmend |
ZX-6R (05-14) | 300 | 80 | 100 | 5 | --- | schwimmend |
ZX-10R (04-07) | 300 | 80 | 100 | 5 | --- | Abst: 130 innen |
ZX-12 R (00-03) | 320 | 61,2 | 81,2 | 5 | 13,1 | schwimmend |
ZX-12 R (04-06) | 300 | 61,2 | 81,2 | 5 | 13,5 | schwimmend |
ZRX 1100/1200 (97-06) | 310 | 61,2 | 81,2 | 5 | 13,25 | schwimmend |
KTM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
990 Super Duke (05-06) | 320 | 64,2 | 80 | 6 | 9,65 | schwimmend |
Suzuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GSX-R 750 (85-95) | 310 | 64,2 | 86,5 | 5 | 22,3 | schwimmend |
GSX-R 750 (96-03) | 320 | 69,2 | 91 | 5 | --- | Abst: 128 innen |
GSX-R 750 K4-K5 (04-05) | 300 | 69 | 91 | 5 | --- | schwimmend |
GSX-R 750 K6-K7(06-07) | 310 | 100,2 | 120 | 5 | --- | schwimmend |
GSX-R 750 (08-14) | 310 | 102,2 | 120 | 6 | --- | schwimmend |
GSX-R 1000 K1/K2 (01-02) | 320 | 69,2 | 91 | 5 | 19 | Abst: 128 innen |
GSX-R 1000 K3/K4 (03-04) | 300 | 69,2 | 91 | 5 | 19 | Abst: 137 außen |
GSX-R 1000 K5-K8 (05-08) | 310 | 100,2 | 120 | 5 | 19 | Abst: 137,5 außen |
GSX-R 1000 K9-L2 (09-12) | 310 | 102 | 120 | 6 | 19 | schwimmend |
GSX-R 1100 (90-92) | 310 | 64,2 | 86 | 5 | 22,3 | schwimmend |
GSX-R 1100W (93-96) | 310 | 64,2 | 86 | 5 | 22,3 | schwimmend |
GSF 1200 (96-05) | 310 | 64,2 | 86 | 5 | 19 | schwimmend |
GSX-R 1300 Hayabusa (99-07) | 320 | 69,2 | 91 | 5 | --- | schwimmend |
GSX-R 1300 Hayabusa (08-...) | 310 | 121,3 | 142 | 5 | --- | schwimmend |
GSX 1400 (02-07) | 320 | 69,2 | 91 | 5 | --- | schwimmend |
YAMAHA | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
YZF 750 R/SP 4HN (93-98) | 320 | 64,2 | 80 | 6 | 9,65 | schwimmend |
FZR 1000 2LA (87-88) | 320 | 64,2 | 80 | 6 | 9,65 | schwimmend |
FZR 1000 3LE (89-93) | 320 | 64,2 | 80 | 6 | 9,65 | schwimmend |
FZR 1000 3LE (94-95) | 320 | 64,2 | 80 | 6 | 9,65 | schwimmend |
YZF 1000 R (96-03) | 298 | 132,2 | 150 | 6 | --- | schwimmend |
YZF R1 RN01 (98-99) | 298 | 132,2 | 150 | 6 | --- | schwimmend |
YZF R1 RN04 (00-01) | 298 | 132,2 | 150 | 6 | --- | schwimmend |
YZF R1 RN09 (02-03) | 298 | 132,2 | 150 | 6 | --- | schwimmend |
YZF R1 RN12 (04-06) | 320 | 132,2 | 150 | 5 | --- | schwimmend |
YZF R1 RN19 (07-08) | 310 | 132,2 | 150 | 5 | --- | Abst: 127,5 innen |
YZF R1 RN22 (09-14) | 310 | 132,3 | 150 | 5 | --- | Abst: 127,5 innen |
XJR 1200 4PU (95-98) | 320 | 64,2 | 80 | 6 | 9,65 | schwimmend |
XJR 1300 4PU (99-12) | 298 | 132,2 | 150 | 6 | --- | schwimmend |
FZS 1000 Fazer (01-05) | 298 | 132,2 | 150 | 6 | --- | schwimmend |
FZ1 (06-14) | 320 | 132,2 | 150 | 5 | --- | schwimmend |
Gabeln
Hersteller/Modell/Baujahr | Klemmung o/u | Länge | Stichmaß | Offset | Bremsaufnahme | AchseØ |
Aprilia | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
RSV MILLE(R) (97-03) | 53/53 | 205 | 35 | AchseØ | ||
RSV MILLE(R) (04-05) | 53/53 | 760 | 205 | 34 | 65a | AchseØ |
SL 1000 FALCO (00-...) | 53/53 | 205 | 35 | AchseØ | ||
Buell | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
M1 | --- | 700 | --- | --- | --- | --- |
M2 | --- | 730 | --- | --- | --- | --- |
XB9R Firebolt (02-05) | 54/54 | 700 | 194 | |||
XB12R Firebolt (04-05) | 56/54 | 750 | 190 | |||
1125 CR (07-09) | 54/56 | 715 | 190 | |||
Ducati | --- | --- | --- | --- | ||
750 SS (91-97) | 50/54 | 730 | 40a | |||
Monster 600 (--) | 53/54 | 765 | 65a | |||
Monster 695 M4 (06-07) | 50/54 | 740 | 65a | |||
Monster S2R (05-07) | 50/54 | 720 | 65a | 30 | ||
Monster S4 (01-05) | 50/54 | 695 | 205 | 30 | ||
ST4 (98-03) | 50/54 | 725 | 205 | 30 | 65a | 25 |
ST4 S (98-03) | 50/54 | 750 | 205 | 30 | 65a | |
1098S (09-11) | 53/56 | 720 | 100r | |||
Sport 1000 / GT1000 (06-10) | 50/54 | 700 | ||||
Honda | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
CBR 600 PC35 (01) | 43/43 | 750 | 204 | 32,5 | 63a | 20 |
CBR 600 PC37 (05-06) | --- | 204 | 32,5 | 108r | 22 | |
CBR 900 SC28/33 (92-97) | 45/45 | 204 | 35 | 62a | 20 | |
CBR 900 SC33 (98-99) | 45/45 | 214 | 30 | 62a | 20 | |
CBR 900RR SC44 (00-01) | 50/54 | 720 | 214 | 30 | 62a | 25 |
CBR 900RR SC50 (02-03) | 50/54 | 720 | 214 | 30 | 62a | 25 |
CBR 1000RR SC57 (04-07) | 50/54 | 710 | 214 | 25 | 108r | 25 |
CBR 1000RR SC59 (08-12) | 50/... | 710 | 204 | 27,5 | 108r | 25 |
Kawasaki | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ZXR400 | 50/52 | 715 | 210 | --- | 63a | 20 |
ZX-6R (95-97) | 41/41 | 758 | 200 | 36,5 | 62a | 20 |
ZX-636B (03-04) | 50/... | 210 | 25 | |||
ZX-636C (05-06) | 50/52 | 740 | 210 | 26 | 108r | |
ZX-6R (09-12) BPF | 51/53 | 735 | --- | -- | 108r | 25 |
ZX-600P (07-08) | 50/52 | 740 | --- | --- | 108r | |
ZXR750 J/K/L (91-95) | 52/52,5 | 733 | 210 | 35 | 63a | 32 |
ZX-7R (96-03) | 52/56 | 725 | 210 | 35 | 90a | 25 |
ZX-9R (94-95) | 52/52,5 | 775 | 210 | 35 | 63a | 25 |
ZX-9R (96-97) | 52/52,5 | 775 | 210 | 35 | 90a | 25 |
ZX-10R (04-05) | 50/54 | 730 | 210 | 26 | 108r | 20 |
ZX-10R (06-07) | 50/54 | 730 | 210 | 27,5 | 108r | 25 |
ZX-10R (08-10) | 50/54 | Länge | 210 | 26 | 108r | 25 |
ZX-10R (11-...) BPF | 50/55 | 740 | --- | -- | 108r | 25 |
ZX-12R (99-02) | 52/56 | 740 | 215 | 32 | 25 | |
ZZR 1400 | 50/54 | 742 | 215 | --- | 108r | 25 |
Z1000 (03-06) | 50/52 | 210 | 27,25 | |||
Z1000 (07-09) | 50/52 | 210 | 27,25 | |||
KTM | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
990 Super Duke (05-06) | 54/60 | 755 | --- | --- | 65a | --- |
Suzuki | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
GSF 400 Bandit (92-95) | 41/41 | 820 | 17 | |||
GSF 600 Bandit (95-03) | 41/41 | 90a | 17 | |||
GSF 1200 Bandit (98-01) | 43/43 | 760 | 200 | 37 | 90a | 20 |
GSX 600 F (89-96) | 41/41 | 20 | ||||
GSX 600 F (96-01) | 41/41 | 20 | ||||
RF 600 (93-96) | 41/41 | 17 | ||||
SV 650 (99-02) | 41/41 | 205 | 28 | 17 | ||
GSX-R 400 (90-99) | 50/52 | 20 | ||||
GSX-R 600 SRAD (97-00) | 45/45 | 214 | 32 | 25 | ||
GSX-R 600 K1-K3(01-03) | 45/45 | 207 | 32 | |||
GSX-R 600 K4-K5 (04-05) | 50/54 | 720 | 207 | 30 | 108r | |
GSX-R 600 K6-K9 (06-07) | 50/53 | 738 | 207 | 30 | 108r | |
GSX-R 750 (85-87) | 41/41 | |||||
GSX-R 750 (88) | 43/43 | 205 | 35 | |||
GSX-R 750 (89-90) | 41/41 | 735 | 90 | 20 | ||
GSX-R 750 (90-91) | 50/54 | 740 | 214 | 35 | 90a | 20 |
GSX-R 750 W (92-95) | 50/54 | 740 | 214 | 35 | 90a | 20 |
GSX-R 750 SRAD (96-00) | 50/54 | 730 | 214 | 30 | 90a | 25 |
GSX-R 750 K1-K3 (00-03) | 50/54 | 720 | 207 | 32 | 63a | |
GSX-R 750 K4 (04-05) | 50/54 | 720 | 207 | 30 | 108r | |
GSX-R 750 K6-K8 (06-07) | 50/53 | 738 | 207 | 30 | 108r | |
GSX-R 1000 K1-K2 (00-02) | 50/54 | 720 | 207 | 32 | 62 | 25 |
GSX-R 1000 K3-K4 (03-04) | 50/54 | 720 | 207 | 32 | 108r | |
GSX-R 1000 K5-K6 (05-06) | 50/54 | 720 | 207 | 30 | 108r | 25 |
GSX-R 1000 K7-K8 (07-08) | 50/56 | 720 | 207 | 28 | 108r | 25 |
GSX-R 1000 K9-K10 (09-...) | 50/55 | 207 | 28 | 108r | ||
GSX-R 1100 (86-88) | 41/41 | 748 | 90a | |||
GSX-R 1100 (89) | 41/41 | 780 | 90a | 20 | ||
GSX-R 1100 (90-92) | 52/56 | 735 | 90a | 20 | ||
GSX-R 1100 W (93-94) | 52/56 | 775 | 214 | 35 | 90a | 20 |
GSX-R 1100 W (95-96) | 50/55 | 765 | 90a | 20 | ||
GSX-R 1300 Hayabusa (99-07) | 50/55 | 725 | 214 | 32 | 90a | 25 |
GSX-R 1300 Hayabusa (08-...) | 50/55 | 725 | 214 | 31 | 108r | 25 |
TL 1000 S (97-00) | 50/55 | 732 | 214 | 32 | 90a | |
TL 1000 R | 50/55 | 717 | 214 | 32 | ||
Triumph | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Street Triple R (09) | 50/52 | 725 | 108r | |||
Speed Triple 1050 (05-07) | 108r | |||||
Speed Triple 1050 (08-12) | 100r | |||||
Yamaha | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
YZF R6 RJ03 (98-02) | 43/43 | 205 | 40 | 100a | 22 | |
YZF R6 RJ05 (03) / RJ09 (04) | 43/43 | 205 | 35 | 100a | 22 | |
YZF R6 RJ09 (05-06) | 50/52 | 790 | 210 | 35 | 108r | 22 |
YZF R6 RJ11 (06-07) | 50/52 | 735 | 210 | 30 | 108r | |
YZF R6 RJ15 (08-10) | 50/52 | 210 | 30 | 108r | ||
YZF R6 RJ21 (11-...) | 108r | |||||
SZR 660 | 50/53 | 760 | 200 | 35 | 40a | 17 |
YZF 750R/SP 4HN (93-94) | 50/56 | 755 | 210 | 30 | 100a | 22 |
YZF 750R/SP 4HN (95-98) | 50/56 | 755 | 210 | 30 | 100a | 20 |
FZR 1000 3LE (91-93) | 50/54 | 770 | 220 | 30 | 100a | 17 |
FZR 1000 3LE (94-96) | 50/54 | 770 | 220 | 30 | 100a | 22 |
YZF R1 RN01 (98-99) | 50/54 | 735 | 210 | 35 | 100a | 22 |
YZF R1 RN04 (00-01) | 50/54 | 735 | 210 | 35 | 100a | 22 |
YZF R1 RN09 (02-03) | 50/54 | 735 | 210 | 25 | 100a | 22 |
YZF R1 RN12 (04-06) | 50/54 | 730 | 210 | 30 | 108r | 22 |
YZF R1 RN19/22 (07-...) | 50/54 | 730 | 210 | 25 | 130r | 22 |
FZ1 Fazer RN16 (06-...) | 50/54 | 790 | 100a | 22 |
Schwingen
Aprilia | Einbraubreite vorne/ Ø Achse | Einbraubreite hinten/ Ø Achse | Achse - Achse |
RSV MILLE (05) | 265 (20) | 260(25) | 525-555 |
Benelli | |||
TNT 1130 | 235 (25) | 255(28) | 570 |
Honda | |||
CBR 600 PC 35 | 259 (20) | 256 (20) | 540 |
CBR 600 PC 40 | 266 (20) | 256 (25) | --- |
VFR 750 RC36 I (90-93) | 237 | --- | 570 |
VFR 750 RC36 II (94-97) | 225 | --- | 570 |
VFR 800 RC46 (98-10) | 275 | --- | --- |
CBR 900 SC28 (92-95) | 260 | --- | --- |
CBR 900 SC33 (96-99) | 260 | 257 (20) | 520-540 |
CBR 900 SC44 (00-01) | --- | --- | --- |
CBR 954 SC50 (02-03) | --- | --- | --- |
CBR 1000 SC57 (04-07) | --- | --- | --- |
CBR 1000 SC59 (08- ) | --- | --- | --- |
CBR 1100 XX (06) | 253 (20) | 272 (20) | 535 |
CB 900 Hornet | ca250 (20) | ca260(20) | --- |
Kawasaki | |||
ZX6R (02) | 233(20) | 260(25) | 552 |
ZX6R 636B (03-04) | 237 (20) | 264 (25) | 560 |
ZX6R 636C (05-06) | 237 (20) | 248 (25) | 560 |
ZXR 750 H2 (90) | 256 (20) | 260 (20) | 535-560 |
ZX 12 R | 270 (25) | 272 (28) | 600 |
Z 1000 (03-06) | 256(25) | 256 (25) | 575 |
Z 1000 (07-09) | 262 mm mit Lager und ohne 255 mm(--) | 248 (--) | 636 |
Suzuki | |||
SV 650 (99-02) | 226(20) | 226(17) | 550 |
GSX-R 600 K1-K3 | 232 (25) | 260 (28) | 550 |
GSX-R 750 (85-87) | 232 | --- | --- |
GSX-R 750 (88-89) | 232 (20) | 240 (20) | 550 |
GSX-R 750 (90-91) | 232 (20) | 240 (20) | 550 |
GSX-R 750 (92-93) | 232 (20) | 240 (20) | 550 |
GSX-R 750 (94-95) | 232 (25) | 240 (25) | 550 |
GSX-R 750 SRAD (96-99) | 232 (25) | 265 (28) | 550 |
GSX-R 750 (00) | 232 (--) | -28 | 542 |
GSX-R 750 K1-K4 (01-04) | 232 (25) | 260(28) | 550 |
GSX-R 1000 K1 (2001) | 232 | -28 | --- |
GSX-R 1000 K2 (2002) | 232 (25) | -28 | --- |
GSX-R 1000 K3 (2003) | 232 | --- | --- |
GSX-R 1000 K4 (2004) | 232 (25) | 265 (28) | 540 |
GSX-R 1000 K9 (2009) | 232 (22) | 260 (28) | 595 |
GSX-R 1100 (86-88) GU74 | 237 (16) | 241 (20) | 560-590 |
GSX-R 1100 (89-90) | 232 | 240 (20) | 600 |
GSX-R 1100 (90-92) | 232 (20) | 240 (20) | 600 |
GSX-R 1100 (93-94) | 232 (20) | 240 (20) | 600 |
GSX-R 1100 (95-96) | 232 (25) | 250 (25) | 600 |
GSX-R 1300 (08-...) WVCK (95-96) | 232 (25) | 262 (28) | 555-580 |
GSF 1200 (95-01) GV75A | 220 (20) | 250 (20) | 550 |
GSF 1200 (01-05) WVA9 | 220 (20) | 252 (20) | 535-560 |
GSF 1200 (06)/GSF 1250 (07-...) | 220 (20) | 252 (28) | 600 |
GSX 750 ae | 236 (20) | 262 (20) | 560 |
TL1000S (97-00) | 232 (25) | 263 (28) | 530 |
Triumph | |||
Sprint ST 1050 (07) | 283 (25) | --- (--) | 495 |
Yamaha | |||
FZ6 RJ07 (04-06) | 263 (20) | 262 (20) | 560 |
YZF R6 RJ03 (98-02) | 258 (20) | 250 (28) | 580 |
YZF R6 RJ05/RJ09 (03-05) | 249 (20) | 240 (28) | 580 |
YZF 750 R/SP 4HN (93-94) | 250 (20) | -28 | 550 |
YZF 750 R/SP 4HN (95-98) | 250 (20) | -28 | 550 |
YZF 1000 R Thunderace 4VD (96-03) | 213 (20) | -28 | 550 |
YZF R1 RN01 (98-99) | 262 (20) | 244 (28) | 575-600 |
YZF R1 RN04 (00-01) | 262 (20) | 244 (28) | 575-600 |
YZF R1 RN09 (02-03) | 262 (20) | 244 (28) | 575-600 |
YZF R1 RN12 (04-05) | 262 (22) | 247 (25) | 590 |
YZF R1 RN12 (06) | 262 (22) | 247 (25) | 610 |
YZF R1 RN19 (07-08) | 262 (22) | 247 (25) | 550 |
YZF R1 RN22 (09-13) | --- (--) | -28 | --- |
FZR 1000 2LA (86-88) | 213 (20) | -20 | 550 |
FZR 1000 3LE (89-90) | 252 (20) | 268 (20) | 550 |
FZR 1000 3LE (91-96) | 252 (20) | 268 (20) | 550 |
FZS1000 FAZER RN06 (01-06) | 255(20) | 268 (28) | 580-605 |
FZ1 RN16 (06-07) | 315 (20) | 278 (28) | 650 |
XJR 1200/1300 | 255 (20) | 268 (20) | 560 |
Umlenkhebel:
je kürzer der Hebel desto Steiler das Heck!
GSXR 750 Bj.88-91 |
Länge: 190mm
|
Bohrung: 14mm |
Mit Höherlegung 185mm
|
GSF 600 Kult |
Länge: 176mm
|
170mm (40mm)
|
|
GSF 1200 Kult |
Länge: 180mm
|
172mm (35mm)
|
|
GSF 600 Pop |
Länge: 176mm
|
170mm (40mm)
|
|
GSF 1200 Pop |
Länge: 180mm
|
172mm (35mm)
|
|
GSF 650 Neo |
Länge: 174mm
|
168mm (40mm)
|
|
GSF 400 |
Länge: 200mm
|
|
|
GSX1300 Hayabusa |
Länge: 120mm
|
110mm (35mm)
|
Federbeine
Erläuterungen zur Spalte Info: |
UML - mit Umlenkung |
DIR - direkt angelenktes Federbein |
BDIR - Behälter direkt am Federbein |
BEXT - Behälter extern (mit Schlauch) |
OBEH - ohne Behälter |
Stereo - selbsterklärend |
Hersteller/Model/Baujahr | Länge (Bohrung-Bohrung) | Einbaumaße oben | Einbaumaße unten | Info |
Aprilia | --- | --- | --- | --- |
RSV 1000 Mille (98-03) | 330 | Ø10/--/- | Ø10/--/- | --- |
SL 1000 Falco (00-05) | 315 | Ø10/--/- | Ø10/--/- | --- |
BMW | --- | --- | --- | --- |
S 1000 RR (11-14) | 320 | Ø10/--/- | Ø10/--/- | UML,BDIR |
Honda | --- | --- | --- | --- |
CB600F Hornet (98-01) | 305 | Ø10/--/A | Ø10/32/G | DIR,OBEH |
CB600F Hornet (02-06) | 305 | Ø10/--/A | Ø10/30/G | DIR,OBEH |
CB900F Hornet (02-06) | 290 | Ø10/--/A | Ø10/--/A | DIR,BEXT |
VFR 750 RC 36 I (90-93) | 350 | Ø 10/28/A | Ø10/32/G | UML,OBEH |
VFR 750 RC 36 II (94-99) | 320 | Ø 10/28/A | Ø10/38/G | UML,OBEH |
VFR 800 FI RC46(98-01) | 325 | Ø10/28/A | Ø10/39/A | UML,OBEH |
VFR 800 F RC46(02-05) | 317.5 | Ø10/28/A | Ø10/39/A | UML,OBEH |
CBR 900 RR SC28(92-95) | 319 (+12/-0) | Ø10/29/A | Ø10/39/A | UML,BEXT |
CBR 900 RR SC33(96-97) | 305 (+12/-0) | Ø10/29/A | Ø10/39/A | UML,BEXT |
CBR 900 RR SC33(98-99) | 303 (+12/-0) | Ø10/29/A | Ø10/39/A | UML,BEXT |
CBR 900 RR SC44(00-01) | 286 (+4/-2) | Ø10/29/A | Ø10/39/A | UML,BDIR |
CBR 900 RR SC50(02-03) | 288 (+2/-4) | Ø10/29/A | Ø10/39/A | UML,BDIR |
CBR 1000 RR SC57(04-06) | 314 (+6/-0) | Ø10/26/A | Ø10/30/G | UML,BDIR |
CBR 1000 RR SC59(08-10) | 305 | Ø10/26/A | Ø10/39/A | UML,BDIR |
CB 1000 R SC60(08-09) | 310 | Ø10/28/A | Ø10/39/A | Info |
VTR 1000 F SC36 (97-05) | 346 | Ø10/28/A | Ø10/39/A | UML,OBEH |
VTR 1000 SP1/SP2 (00-05) | 326 (+10/-2) | Ø10/28/A | Ø10/30/G | Info |
CBR 1100 XX (97-05) | 319 | Ø10/28/A | Ø10/39/A | UML,OBEH |
Kawasaki | --- | --- | --- | --- |
ZX6R/RR (03-04) | 340 (+12/-0) | Ø 10/30 A | Ø10/30 G | UML,BDIR |
ZX6R (05) | 335.5 (+12/-0) | Ø 10/30 A | Ø10/30 G | Info |
ZX6RR (05-06) | 330 (+12/-0) | Ø 10/30 A | Ø10 /30 G | UML,BDIR |
ZX6RR (07-08) | 335 | Ø 10/30 A | Ø10 /30 G | UML,BDIR |
ZX6RR (09-10) | 335 | Ø 10/30 A | Ø10 /30 G | UML,BDIR |
ZX7R (96-01) | 350 (+12/-0) | Ø12/30/A | Ø12/32/G | UML,BDIR |
Z750/S (04-06) | 330 | Ø 10/33 A | Ø10/30G | UML,OBEH |
Z750/S (07-10) | 335 | Ø 10/30 A | Ø10/30G | UML,OBEH |
ZX9R (94-97) | 348 (+12/-0) | Ø12/30/A | Ø12/32/G | UML,BDIR |
ZX9R (98-99) | 330 (+12/-0) | Ø10/30/A | Ø10/32/G | Info |
ZX9R (00-01) | 338 | Ø10/30/A | Ø10/32/G | UML,BDIR |
ZX9R (02-03) | 338.5 | Ø10/30/A | Ø10/32/G | UML,BDIR |
Z1000 (03-06) | 335 | Ø10/32,5/A | Ø10/30/G | UML,BDIR |
Z1000 (07-09) | 335 | Ø10/32,5/A | Ø10/30/G | UML,BDIR |
ZX10 (88-89) | 314.5 | Ø12/28/A | Ø12/40/G | Info |
ZX10R (04-05) | 338 (+7/-5) | Ø 10/30 A | Ø10/30G | UML,BDIR |
ZX10R (06-07) | 338 (+7/-5) | Ø 10/30 A | Ø10/30G | UML,BDIR |
ZX10R (08-10) | 338 (+7/-5) | Ø 10/30 A | Ø10/30G | UML,BDIR |
ZX12R (00-05) | 338 (+7/-5) | Ø10/30/A | Ø--/30/G | UML,BDIR |
ZRX 1100 (97-01) | 365 | Ø 14/20/A | Ø10/20/A | STEREO |
ZRX 1200 (01-07) | 365 | Ø14/2/A | Ø10/20/A | STEREO |
Suzuki | --- | --- | --- | --- |
RF900 GT73B 94-99 | 315 | Ø10/---/A | Ø10/30/G | UML,BEXT |
GSF 600 Bandit GN77B (95-99) | 300 | Ø10/30/A | Ø10/30/G | UML,OBEH |
GSF 600 Bandit (00-04) | 315 | Ø10/30/A | Ø10/30/G | UML,OBEH |
GSF 650 Bandit (05-07) | 320 | Ø10/30/A | Ø10/30/G | UML,OBEH |
GSF 1200 Bandit(96-00) | 305 | Ø10/30/A | Ø10/30/G | UML,OBEH |
GSF 1200 Bandit (01-05) | 325 (+6/-0) | Ø10/30/A | Ø10/30/G | UML,OBEH |
GSXR 600 (92-93) | 312 (+12/-0) | Ø oben | Øunten | Info |
GSXR 600 (01-03) | 325.5 (+6/-0) | Ø10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 600 (04-05) | 332.5 (+6/-0) | Ø10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 750 (85-87) | 290.5 | Ø10/30/A | Ø10/22/A | Info |
GSXR 750 (88-91) | 312 (+12/-0) | Ø10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 750 (92-95) | 312 (+12/-0) | Ø 10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 750 (96-99) | 356 (+6/-6) | Ø10/30/A | Ø10/30/-- | Info |
GSXR 750 (00-03) | 325 (+6/-0) | Ø10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 750 (04-05) | 332.5 (+6/-0) | Ø10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 1000 (01-02) | 329.5 (+5.5/-0.5) | Ø oben | Øunten | Info |
GSXR 1000 (03-04) | 332.5 (+6/-0) | Ø oben | Øunten | Info |
GSXR 1000 (05-06) | 319/331 | Ø10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 1000 (07-08) | 320 | Ø 10/30/A | Ø10/30/G | Info |
GSXR 1100 (86-88) | 315 | Ø oben | Øunten | Info |
GSXR 1100 (89-92) | 312 | Ø10/---/A | Ø10/30/G | UML,BEXT |
GSXR 1100 (93-98) | 312 | Ø10/---/A | Ø10/30/G | UML,BEXT |
GSXR 1300 Hayabusa (99-06) | 330 | Ø oben | Øunten | Info |
TRIUMPH | --- | --- | --- | --- |
Sprint ST 1050 (05-10) | 350 | Ø--/--/A | Ø--/3--/A | UML,BDIR |
YAMAHA | --- | --- | --- | --- |
YZF 600 4TV (96-03) | 360 (+12/-0) | Ø12/40/A | Ø12/30/G | --- |
YZF R6 RJ03 (98-02) | 310 | Ø10/30/A | Ø 12/30/A | --- |
YZF R6 RJ05/09 (03-04) | 300 (+0/-6) | Ø10/30/A | Ø10/25/A | --- |
YZF R6 RJ11 (05-07) | 295 | Ø10/30/A | Ø10/25/A | --- |
YZF R6 (08-10) | 295 | Ø10/30/A | Ø12/30/G | --- |
YZF R6 (10-14) | 295 | Ø10/30/A | Ø12/30/G | --- |
FZR 750 (87-88) | 300.5 | --- | --- | --- |
FZR 750R OW01 (89-91) | 360 | Ø10/30/A | Ø12/30/G | --- |
YZF 750 4HN (93-96) | 345 | Ø10/30/A | Ø12/30/G | --- |
TRX 850 (95-99) | 355 | Ø 10/30/A | Ø12/30/G | UML,BEXT |
FZR 1000 (87-88) | 300.5 | Ø 10/46/A | Ø 12/30/G | --- |
FZR 1000 3LE (89-95) | 340 | Ø10/46/A | Ø12/30/G | UML,BEXT |
YZF 1000 4VD (96-00) | 340 (+12/-0) | Ø10/30/A | Ø12/30/G | UML,BEXT |
YZF R1 RN01 (98-99) | 300 (+11/-1) | Ø10/30/A | Ø10/25/A | UML,BDIR |
YZF R1 RN04 (00-01) | 300 (+11/-1) | Ø10/30/A | Ø10/25/A | UML,BDIR |
YZF R1 RN09(02-03) | 300 (+5.5/-0.5) | Ø10/30/A | Ø10/25/A | UML,BDIR |
YZF R1 RN12(04-06) | 300 | Ø10/30/A | Ø10/25/A | UML,BDIR |